T14E
Tипичных автобусах лидер в высококачественных электрических
| Основные параметры | |
|---|---|
| Длина (мм) | 13970,0 |
| Ширина (мм) | 2550,0 |
| Высота (мм) | 3900,0 |
| Колесная база (мм) | 7100 + 1515 |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Максимальная скорость | 100,0 |
| Максимальное количество мест | До 59 |
| Максимальный объем багажного отделения (м³) | До 8 |
| Заводская максимальная полная масса (кг) | 25500,0 |
| Передняя ось / Средняя ось / Задняя ось (кг) | 7300/11500/6700 |
| Тип пола | Вогнутый пол |
| Силовая система на новых источниках энергии | |
|---|---|
| Тяговый аккумулятор (кВт·ч) | 621,33/704,17 |
| Номинальная мощность 1 (кВт) | 4,300 |
| Номинальная мощность 2 (кВт) | 2,500 |
| Максимальный уклон подъема 1 | 2 |
| Максимальный уклон подъема 2 | 15 |
| Один пистолет | ● |
| Два пистолета | ○ |
| Зарядный ток пистолета(250A) | ● |
| Зарядный ток пистолета(500A) | ○ |
| Зарядный ток пистолета(700A) | ○ |
| Заряд от внешнего накопителя независимо аккумулятора при движении | ● |
| Функция интеллектуального управления динамичностью автомобиля | ● |
| Сиденье | |
|---|---|
| Тип пассажирского сиденья: Стандартная версия | ● |
| Тип пассажирского сиденья: Комфортная версия | ○ |
| Трёхточечный ремень безопасности (Пассажирское сиденье) | ● |
| Место для инвалидных колясок | ○ |
| Стандартное водительское сидение Yutong | ● |
| Электрическое водительское сиденье Yutong | ○ |
| Водительское сиденье ISRI | ○ |
| Сиденье гида | ● |
| Интерьер | |
|---|---|
| Шторы из мягкой ткани | ● |
| Рулонная штора | ○ |
| Встроенный холодильник в приборной панели | ● |
| Ограничение зоны водителя | ○ |
| Подъемное устройство для инвалидной коляски | ○ |
| Внутрисалонная багажная полка | ● |
| Туалет | ● |
| Накрышный люк | ● |
| Экстэрьер | |
|---|---|
| Пассажирская дверь | 1-1 |
| Изоляционное боковое оконное стекло | ● |
| Электрическое водительское окно | ● |
| Обычное лобовое стекло | ● |
| Лобовое стекло с электрическим нагревом | ○ |
| Дверь багажного отделения, действующая вверх | ● |
| Кондиционер | |
|---|---|
| Кондиционер с функциями охлаждения и обогрева | ● |
| Система отопления | ● |
| Дефростер с нагретым или охлажденным воздухом | ● |
| Шасси | |
|---|---|
| Передняя ось | ZF RL75E |
| Ведущая ось | ZF A133 |
| Третья ось | ZF RL82A |
| Подвеска на пневмоподушках | ● |
| ECAS | ● |
| Положение рулевого колеса | Левый руль |
| Электронный стояночный тормоз | ● |
| Система безопасности и помощни водителю | |
|---|---|
| FCW - Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| LDWS - Система предупреждения о сходе с полосы | ● |
| PLCA - Система помощи при перестроении | ● |
| MOIS - Система информации о зоне движения | ● |
| BSIS - Система информации о слепых зонах | ● |
| ISA - Интеллектуальный ассистент контроля скорости | ● |
| DDAW - Система обнаружения переутомления водителя | ● |
| ADDW - Система предупреждения о отвлечении водителя | ● |
| AESB - Автоматическая система экстренного торможения | ● |
| ACC - Адаптивный круиз-контроль | ● |
| CLKA - Система помощи удержания в центре полосы | ○ |
| Система обнаружения снятия рук с руля | ○ |
| Алкозамок (Alco lock) | ● |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● |
| Окружающий обзор 360° | ○ |
| Электронное зеркало заднего вида | ○ |
| Радар заднего хода | ● |
| Интеллектуальное управление дворниками и фарами | ● |
| Мультимедиа-развлекательная и световая система | |
|---|---|
| Интеллектуальный салон | ○ |
| Микрофон | ● |
| Бортовой WiFi | ○ |
| Передние фары, LED | ● |
Максимальное количество мест:До 59