U11DD
Высококачественный двухэтажный электробус
| Основные параметры | |
|---|---|
| Длина (мм) | 10880,0 |
| Ширина (мм) | 2550,0 |
| Высота (мм) | 4350,0 |
| Колесная база (мм) | 5550,0 |
| Размер шин | 275/70R22,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80,0 |
| Максимальное количество мест | до 70 |
| Заводская максимальная полная масса (кг) | 19500,0 |
| Передняя ось / Средняя ось / Задняя ось (кг) | 8000/11500 |
| Тип пола | Низкий пол |
| Силовая система на новых источниках энергии | |
|---|---|
| Тяговый аккумулятор (кВт·ч) | до 556,41 кВт·ч |
| Номинальная мощность 1 (кВт) | 220,0 |
| Максимальный уклон подъема 1 | 0,15 |
| Один пистолет | ○ |
| Два пистолета | ● |
| Зарядный ток пистолета (250A) | ● |
| Зарядный ток пистолета (500A) | ○ |
| Зарядный ток пистолета (700A) | ○ |
| Защита от ошибочного нажатия педали акселератора при трогании | ● |
| Функция интеллектуального управления динамичностью автомобиля | ● |
| Сиденье | |
|---|---|
| Тип пассажирского сиденья: Комфортная версия | ● |
| трёхточечный ремень безопасности (Пассажирское сидение) | ○ |
| Место для инвалидных колясок | ● |
| Стандартное водительское сиденье Yutong | ● |
| Электрическое водительское сиденье Yutong | ○ |
| Водительское сиденье ISRI | ○ |
| Интерьер | |
|---|---|
| Ограждение зоны водителя | ● |
| Ручная откидная подножка для инвалидов | ● |
| Электрическая подножка для инвалидов | ○ |
| Внутрисалонная багажная полка | — |
| Накрышный люк | ○ |
| Экстэрьер | |
|---|---|
| Пассажирская дверь | Стандартная:2-2 |
| Опциональная:2-0 | |
| Изоляционное боковое оконное стекло | — |
| Ручное водительское окно | ● |
| Электрическое водительское окно | — |
| Обычное лобовое стекло | ● |
| Лобовое стекло с электрическим нагревом | ○ |
| Кондиционер | |
|---|---|
| Кондиционер с функциями охлаждения и обогрева | ● |
| Система отопления | ● |
| Дефростер с нагретым или охлажденным воздухом | ● |
| Шасси | |
|---|---|
| Передняя ось | ZF RL82EC |
| Ведущая ось | ZF AV133 |
| Третья ось | — |
| Подвеска на пневмоподушках | ● |
| ECAS | ● |
| Положение рулевого колеса | Правый руль |
| Электронный стояночный тормоз | ● |
| Система безопасности и помощни водителю | |
|---|---|
| FCW - Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● |
| LDWS - Система предупреждения о сходе с полосы | ● |
| MOIS - Система информации о зоне движения | ● |
| BSIS - Система информации о слепых зонах | ● |
| ISA - Интеллектуальный ассистент контроля скорости | ● |
| DDAW - Система обнаружения переутомления водителя | ● |
| ADDW - Система предупреждения о отвлечении водителя | ● |
| AESB - Автоматическая система экстренного торможения | ○ |
| Электронная тормозная система (EBS) | ● |
| Электронная система контроля устойчивости (ESC) | ● |
| Алкозамок (Alco lock) | ○ |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | ● |
| Окружающий обзор 360 | ○ |
| Электронное зеркало заднего вида | ● |
| Радар заднего хода | ● |
| Фары интеллектуального управления | ● |
| Мультимедиа-развлекательная и световая система | |
|---|---|
| Панель приборов с адаптивной подсветкой | ● |
| Микрофон | ● |
| Передние фары, LED | ● |
27 мест (нижние)
42 места (верхние)