Компания Yutong Бас информирует о данных по производству и продажам по состоянию на январь 2013 года Компания Чжэнчжоу Yutong Бас Лтд. Информирует о данных по производству и продажам по состоянию на январь 2013 года
| Январь 2013 (шт.) | Январь - январь 2013 (шт.) | Годовой прирост январь - январь |
Производство | 4783 | 4783 | 32.49% |
Большие автобусы | 2517 | 2517 | 57.41% |
Средние автобусы | 1993 | 1993 | 59.70% |
Легкие автобусы | 273 | 273 | -64.22% |
Продажа | 4406 | 4406 | 23.07% |
Большие автобусы | 2134 | 2134 | 30.84% |
Средние автобусы | 2005 | 2005 | 44.45% |
Легкие автобусы | 267 | 267 | -52.41% |
Примечание: в настоящей таблице приводятся предварительные данные, окончательная информация будет предоставлена в рамках регулярной отчетности компании.